Biểu mẫu 10
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Đông Thạnh, năm học 2020-2021
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở Đông Thạnh, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1341 | 330 | 315 | 393 | 303 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 1341 | 330 | 315 | 393 | 303 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | |||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đông Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 11
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Đông Thạnh,
năm học 2020-2021
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Đông Thạnh,
năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 18 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | 18 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 6 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 3 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 2 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40,6 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 6770 | 4,54 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4.769 | 3,22 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 3.328 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.152 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 480 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 96 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 96 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 128 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
37 | Sốbộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 6 | 3 |
1.1 | Khối lớp 6,7 | 2 | 1 |
1.2 | Khối lớp 8 | 2 | 1 |
1.3 | Khối lớp 9 | 2 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 31 | |
2.1 | Khối lớp 6,7 | 15 | |
2.2 | Khối lớp 8 | 7 | |
2.3 | Khối lớp 9 | 9 | |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
13 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 15 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác... | 3 | |
6 | ….. |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 2 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác... | 3 | |
.. | …………… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 120 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 09
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | - HS thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, 1 phần xã Phước Vĩnh Tây. - Đủ 11 tuổi (sinh năm 2009, có giấy khai sinh hợp lệ, hoàn thành chương trình Tiểu học). - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường. |
- HS thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, 1 phần xã Phước Vĩnh Tây. - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường. |
- HS thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, 1 phần xã Phước Vĩnh Tây. - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường |
- HS thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, 1 phần xã Phước Vĩnh Tây. - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường. |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình hiện hành theo quy định của BộGD&ĐT. - Thời gian học 37 tuần, 1 tuần nghỉ cuối HKI , 1 tuần nghỉ tết, 1 tuần kết thúc năm học. - Kiến thức kỹ năng đúng quy định chuẩn của BGDĐT. - Môn học đối với lớp 6,7,8: 13 môn, đối với lớp 9: 14 môn. - Chương trình đào tạo nhằm phát triển toàn diện, và kỹ năng sống. |
|||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường được thành lập trường theo Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Cần Giuộc, hoạt động theo đúng điều lệ trường Trung học. - Nhà trường và phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, giáo dục học sinh. Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường có 13 thành viên, ban đại diện lớp có 3 thành viên. - Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động đúng điều lệ, kế hoạch do Hội đồng Đội các cấp và kế hoạch nhà trường. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. |
|||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Cơ sở vật chất đủ đảm bảo cho tất cả các môn giảng dạy. - Thiết bị dạy học: Đủ các thiết bị tối thiểu theo quy định Bộ GDĐT. - Có 02 phòng tin học với 44 máy tính, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của HS. - Phòng học được trang bị đầy đủ: bàn ghế, bảng chống lóa, ánh sáng, quạt thoáng mát. |
|||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt: 98% - Học sinh có học lực khá, giỏi: 75,5% - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, tiêm phòng đúng định kỳ; không để xẩy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS. |
|||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Đạt từ 99% trở lên học sinh lên lớp thẳng - Duy trì sĩ số 99% |
- Đạt từ 99% trở lên học sinh lên lớp thẳng - Duy trì sĩ số 99% |
- Đạt từ 99% trở lên học sinh lên lớp thẳng - Duy trì sĩ số 99% |
- 100% được công nhận TN THCS. - Duy trì sĩ số 99% |
Đông Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 12
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở Đông Thạnh, năm học 2020-2021
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở Đông Thạnh, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 68 | 53 | 11 | 2 | 3 | 26 | 36 | ||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
59 | 48 | 11 | 26 | 33 | |||||||||
1 | Toán | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
2 | Lý | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | Hóa | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
4 | Sinh | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | Tin học | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
6 | Công nghệ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | Ngữ văn | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
8 | Sử | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Địa | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
10 | GDCD | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Tiếng Anh | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
12 | Thể dục | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
13 | Âm nhạc | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
14 | Mĩ thuật | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
III | Nhân viên | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | ||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
9 | Nhân viên BV, PV | 3 | 3 |
Đông Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị |